La Superintendencia del Mercado de Valores durante el año 2018 ha otorgado la aprobación de trece (13) solicitudes de autorización e inscripción de ofertas públicas en el Registro del Mercado de Valores por un monto total de Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (DOP 66,403,437,000.00).
A continuación, el detalle de las ofertas públicas aprobadas, para mayor información sobre las mismas, les invitamos a consultar la sección del Registro del Mercado de Valores a través de la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores www.simv.gob.do
Oferta pública | Solicitante | Moneda | Monto | Calificaciones de Riesgo de las Ofertas Públicas |
Fecha de aprobación |
Fondo Mutuo Mercado de Dinero GAM | GAM Capital, S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | DOP | No aplica (*) | Sin calificación de riesgo (**) | 13/2/18 |
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I | Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. | USD | 100,000,000 | BBBfa (N) por Feller Rate, S.R.L. | 13/2/18 |
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular | Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. | DOP | 5,000,000,000 | A-fa (N) por Feller Rate, S.R.L. | 11/4/18 |
Programa de Emisiones de Bonos Corporativos | Alpha Sociedad de Valores, S.A. Puesto de Bolsa | DOP | 1,000,000,000 | BBB+ por Feller Rate, S.R.L. | 11/4/18 |
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM-United Capital | GAM Capital, S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | DOP | 2,000,000,000 | Afa (N) por Feller Rate, S.R.L. | 18/5/18 |
Fondo de Inversión Cerrado libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I | Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. | DOP | 14,000,000,000 | AAf- por Pacific Credit Rating, S.R.L. | 2/5/18 |
Programa de Emisiones de Bonos Subordinados | Banco Múltiple BHD León, S.A. | DOP | 10,000,000,000 | AA (dom) por Fitch República Dominicana, S.R.L. y AA por Feller Rate, S.R.L. | 6/6/2018 |
Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel | Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. | DOP | No aplica (*) | Sin calificación de riesgo (**) | 10/7/18 |
Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel Dólares | Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. | USD | No aplica (*) | Sin calificación de riesgo (**) | 10/7/18 |
Programa de Emisiones de Bonos Subordinados | Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | DOP | 3,000,000,000 | A (dom) por Fitch República Dominicana, S.R.L. y A por Feller Rate, S.R.L. | 31/7/18 |
Programa de Emisiones de Bonos Corporativos | Consorcio Remix, S.A. | USD | 10,000,000 | BBB por Feller Rate, S.R.L. | 17/8/18 |
Programa de Emisiones de Bonos Corporativos | Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. | DOP | 1,000,000,000 | A- por Feller Rate, S.R.L. | 31/8/18 |
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM II | GAM Capital, S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | USD | 500,000,000 | BBBfa(N) por Feller Rate, S.R.L. | 19/9/18 |
Solicitudes de autorización de oferta pública aprobadas en el periodo Enero al 27 de Septiembre de 2018 por la Superintendencia del Mercado de Valores.
(*) Por ser fondo de inversión abierto, no aplica la determinación de esta información, ya que es indefinido el monto a suscribir.
(**) Para los fondos de inversión abiertos no es obligatorio contar con una calificación de riesgo.
Cabe destacar que la autorización otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores y la inscripción en el Registro del Mercado de Valores no implica certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto a la solvencia de las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de los valores de oferta pública, ni garantía sobre las bondades de dichos valores.
Finalmente, le informamos que las Sociedades Administradoras no ofrecen pagar intereses, ni garantizan una tasa fija de rendimiento sobre la inversión en las cuotas de un fondo de inversión. La rentabilidad del fondo de inversión es variable, por ello, no es posible asegurar que el inversionista o aportante obtendrá en el futuro una rentabilidad determinada o que el valor de cuota alcanzará un valor predeterminado.
Elaborado por la Dirección de Oferta Pública al 27 de septiembre de 2018