Nómina Institucional
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nómina diciembre 2020 | 1.40 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina noviembre 2020 | 1.44 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina octubre 2020 | 1.45 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina septiembre 2020 | 1.50 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina agosto 2020 | 1.52 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina julio 2020 | 1.52 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina junio 2020 | 5.03 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina mayo 2020 | 1.34 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina abril 2020 | 10.05 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina marzo 2020 | 4.46 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina febrero 2020 | 1.31 MB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina enero 2020 | 1.46 MB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nómina diciembre 2019 | 1.33 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina noviembre 2019 | 1.38 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina octubre 2019 | 1.27 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina septiembre 2019 | 1.44 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina agosto 2019 | 1.28 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina julio 2019 | 1.34 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina junio 2019 | 1.30 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina mayo 2019 | 1.30 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina abril 2019 | 9.31 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina marzo 2019 | 1.24 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina febrero 2019 | 1.24 MB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina enero 2019 | 1.44 MB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nómina Diciembre 2018 | 1.21 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Noviembre 2018 | 4.27 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Octubre 2018 | 1.21 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Septiembre 2018 | 1.23 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Agosto 2018 | 1.38 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Julio 2018 | 1.36 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Junio 2018 | 1.37 MB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Mayo 2018 | 353.31 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Abril 2018 | 355.93 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Marzo 2018 | 354.31 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Febrero 2018 | 351.40 KB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Enero 2018 | 329.48 KB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nómina Diciembre 2017 | 54.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Noviembre 2017 | 55.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Octubre 2017 | 54.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Septiembre 2017 | 54.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Agosto 2017 | 21.87 KB | 05-05-2023 | Descargar |
Nómina Julio 2017 | 54.50 KB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Junio 2017 | 54.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Mayo 2017 | 54.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Abril 2017 | 54.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Marzo 2017 | 55.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Febrero 2017 | 53.50 KB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Enero 2017 | 53.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nómina Diciembre 2016 | 52.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Noviembre 2016 | 53.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Octubre 2016 | 52.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Septiembre 2016 | 52.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Agosto 2016 | 52.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Julio 2016 | 52.50 KB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Junio 2016 | 52.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Mayo 2016 | 52.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Abril 2016 | 52.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Marzo 2016 | 52.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Febrero 2016 | 54.00 KB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Enero 2016 | 52.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nómina Diciembre 2015 | 51.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Noviembre 2015 | 52.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Octubre 2015 | 51.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Septiembre 2015 | 51.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Agosto 2015 | 51.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Julio 2015 | 51.00 KB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Junio 2015 | 51.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Mayo 2015 | 51.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Abril 2015 | 51.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Marzo 2015 | 49.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Febrero 2015 | 49.00 KB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Enero 2015 | 48.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nómina Diciembre 2014 | 48.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Noviembre 2014 | 48.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Octubre 2014 | 48.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Septiembre 2014 | 64.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Agosto 2014 | 64.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Julio 2014 | 64.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Junio 2014 | 65.50 KB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Mayo 2014 | 64.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Abril 2014 | 63.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Marzo 2014 | 63.00 KB | 23-06-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Febrero 2014 | 63.00 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Enero 2014 | 62.50 KB | 05-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina Personal Fijo en Trámite de Pensión
Nómina Contratados
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina contratados - Diciembre | 239.88 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nomina contratados - Noviembre | 239.88 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nomina contratados - Octubre | 239.82 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nomina contratados - Septiembre | 239.82 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Agosto | 239.86 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Julio | 240.89 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Junio | 240.93 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Mayo | 240.50 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Abril | 240.27 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Marzo | 240.66 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Febrero | 242.21 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Enero | 239.83 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nómina contratado - Diciembre | 241.37 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratado - Noviembre | 225.91 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratado - Octubre | 195.44 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratado - Septiembre | 186.44 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratado - Agosto | 203.70 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nomina contratado - Julio | 204.39 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratado - Junio | 458.61 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratado - Mayo | 497.49 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratado - Abril | 599.95 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratado - Marzo | 601.05 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratado - Febrero | 317.71 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratado - Enero | 276.39 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nómina contratados - Diciembre | 409.93 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Noviembre | 391.44 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Octubre | 302.12 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Septiembre | 312.33 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Agosto | 322.46 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Julio | 326.71 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Junio | 302.04 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Mayo | 281.80 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Abril | 417.60 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Marzo | 258.21 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Febrero | 261.55 KB | 11-05-2023 | Descargar Vista previa |
Nómina contratados - Enero | 256.23 KB |